轻松、高效和实用.
满足您的基本需求: 最大秤量:4200 g,可读性:0.1 g,背光 LCD,内部校准,金属底座
设计持久耐用
实验室天平持久耐用。坚固的结构和高质量材料确保您多年获得准确的结果。
简单可靠
最先进的称量技术和超大的背光显示屏确保易于读取的稳定和准确的结果。
高效率运行
易于使用的界面可直接访问应用, 并且易于清洁,帮助您快速、高效地完成日常任务。
最大秤量 | 4.2 kg |
可读性 | 0.1 g |
接口 | RS232 |
校正 | 内部 |
合法交易 | No |
重复性(典型值) | 0.07 g |
最小称量值(U=1%,K=2),典型值 | 14 g |
稳定时间 | 1 s |
重复性测试载荷 | 0.01 g (2,000 g) |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 180 mm x 180 mm |
最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 140 g |
线性误差 | 0.2 g |
线性误差(典型值)± | 0.2 g |
显示屏 | 背光LCD显示屏 |
尺寸 | 319 mm |
尺寸 (高x宽) | 100 mm x 200 mm |
天平尺寸(深x高x宽) | 319 mm x 100 mm x 200 mm |
支持电池操作 | 否 |
最大秤量 | 4,200 g |
重复性(保证) | 0.1 g |
外壳 | 压铸铝,ABS |
线性误差,典型值 | 0.06 g |
电源 (2) | 交流电源 |
可读性 | 100 mg |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
秤盘尺寸 ( DxW) 或直径 | 180.00 mm x 180.00 mm |
分辨率 | 0.1 g |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30029878 |
客户热线:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技术支持:18121024458 传真:021-54573837
版权所有 © 2008-2025 上海熠昕电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备14024040号-1 网站地图
本站关键词:干燥箱,恒温干燥箱,鼓风干燥箱,恒温培养箱,培养箱,二氧化碳培养箱, 光照培养箱,超声波清洗器,电子天平,实验室仪器设备