满足您的所有基本需求.
易于操作的天平满足您的基本需求: 5200 g 最大秤量,0.01 g 可读性,4.5" 触摸屏,外部校正
触摸屏操作
超大 4.5" 彩色 TFT 触摸屏具有直观的用户界面、清晰的图标和大数字,任何人均可轻松操作。
结果可靠
电磁力补偿称量单元可提供始终如一的可靠结果。
方便使用
内置八个应用程序(包括检重、求和、配方)让操作人员随时可以开始工作。
最大秤量 | 5,200 g |
可读性 | 0.01 g |
接口 | RS232; USB 设备; USB 主机 |
校正 | 外部 |
合法交易 | No |
重复性(典型值) | 0.007 g |
最小称量值(U=1%,K=2),典型值 | 1.4 g |
稳定时间 | 1.5 s |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 180 mm x 180 mm |
最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 14 g |
线性误差 | 0.02 g |
线性误差(典型值)± | 0.02 g |
显示屏 | 4.5英寸彩色液晶触摸屏 |
尺寸 | 319 mm |
尺寸 (高x宽) | 100 mm x 200 mm |
应用 | 检重称量; 计数; 密度; 动态称量; 自由因子称量; 配方; 百分比称量; 总和计算; 称量 |
天平尺寸(深x高x宽) | 319 mm x 100 mm x 200 mm |
支持电池操作 | 否 |
最大秤量 | 5,200 g |
重复性(保证) | 0.01 g |
外壳 | 压铸铝,ABS |
线性误差,典型值 | 0.006 g |
可读性 | 10 mg |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
秤盘尺寸 ( DxW) 或直径 | 180.00 mm x 180.00 mm |
分辨率 | 0.01 g |
物料号 (s) | 30243378 |
客户热线:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技术支持:18121024458 传真:021-54573837
版权所有 © 2008-2025 上海熠昕电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备14024040号-1 网站地图
本站关键词:干燥箱,恒温干燥箱,鼓风干燥箱,恒温培养箱,培养箱,二氧化碳培养箱, 光照培养箱,超声波清洗器,电子天平,实验室仪器设备