仪器特点:
1、采用交流变频电机,大力矩、噪音低、使用寿命长。
2、微机处理精准控制,彩色大屏幕显示仪器运行全部参数,用户可任意设定离心转速、离心时间。
3、可选配80孔、96孔、120孔、144孔、168孔自动脱帽转子,满足于75mm-105mm长度真空采血管的分离,离心脱帽一次完成,提高工作效率。
4、采用进口无氟压缩机制冷,无环境污染,控制精度高。
5、静音技术,专利证书认可,噪音仅58分贝。
6、门盖机身双层密封圈,密封性好,满足客户长期使用需求。
7、三级阻尼减震,离心效果达到最佳,设有电子门锁、超速、超温、故障自动诊断功能等多重保护,确保人机安全。
8、可根据不同实验配制0.5-500ml适配器。
技术参数:
1、最高转速 6000r/min
2、最大离心力 6080×g
3、最大容量 4×1000ml
4、转速精度 ±10r/min
5、定时范围 1min--99h59min或连续运行
6、整机噪音 <58dB
7、电 源 AC220V 50Hz 16A
8、重 量 135kg
9、外型尺寸 720×620×890mm(L×W×H)
适配转子:
NO.1 | 角转子 | 12×15ml/10ml | 6000r/min | 6080xg |
NO.2 | 水平转子 | 钢叉转子 | 5000r/min | 4752xg |
摆架 | 4×100ml | 5000r/min | 4752xg | |
摆架 | 4×50ml | 5000r/min | 4752xg | |
适配器 | 4×15/10ml | 5000r/min | 4752xg | |
NO.3 | 水平转子 | 钢叉转子 | 4000r/min | 3041xg |
摆架 | 4×2×100ml | 4000r/min | 3041xg | |
摆架 | 4×2×50ml | 4000r/min | 3041xg | |
适配器 | 8×15/10ml | 4000r/min | 3041xg | |
摆架 | 4×6×15/10/5ml | 4000r/min | 3041xg | |
挂具 | 4×12×5/2ml | 4000r/min | 3041xg | |
NO.4 | 水平转子 | 72×5/2ml | 4000r/min | 2773xg |
NO.5 | 水平吊篮 | 4×600ml | 4000r/min | 3354xg |
适配器 | 4×25×5/2ml | 4000r/min | 3354xg | |
适配器 | 4×12×15/10ml | 4000r/min | 3354xg | |
适配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3354xg | |
适配器 | 4×4×100ml | 4000r/min | 3354xg | |
NO.6 | 水平吊篮 | 6×600ml | 4000r/min | 3400xg |
适配器 | 6×25×5/2ml | 4000r/min | 3400xg | |
适配器 | 6×12×15/10ml | 4000r/min | 3400xg | |
适配器 | 6×5×50ml | 4000r/min | 3400xg | |
适配器 | 6×4×100ml | 4000r/min | 3400xg | |
NO.7 | 水平吊篮 | 4×500ml | 4000r/min | 3354xg |
适配器 | 4×17×5/2ml | 4000r/min | 3354xg | |
适配器 | 4×8×15/10ml | 4000r/min | 3354xg | |
适配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3354xg | |
适配器 | 4×1×100ml | 4000r/min | 3354xg | |
NO.8 | 水平吊篮 | 6×500ml | 4000r/min | 3400xg |
适配器 | 6×23×5/2ml | 4000r/min | 3400xg | |
适配器 | 6×11×15/10ml | 4000r/min | 3400xg | |
适配器 | 6×4×50ml | 4000r/min | 3400xg | |
适配器 | 6×2×100ml | 4000r/min | 3400xg | |
NO.9 | 水平吊篮 | 4×800ml | 4000r/min | 3443xg |
适配器 | 4×30×5/2ml | 4000r/min | 3443xg | |
适配器 | 4×16×15/10ml | 4000r/min | 3443xg | |
适配器 | 4×6×50ml | 4000r/min | 3443xg | |
适配器 | 4×4×100ml | 4000r/min | 3443xg | |
NO.10 | 水平吊篮 | 4×750ml | 4000r/min | 3443xg |
适配器 | 4×28×5/2ml | 4000r/min | 3443xg | |
适配器 | 4×15×15/10ml | 4000r/min | 3443xg | |
适配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3443xg | |
适配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3443xg | |
NO.11 | 水平吊篮 | 4×1000ml | 4000r/min | 3578xg |
适配器 | 4×42×5/2ml | 4000r/min | 3578xg | |
适配器 | 4×23×15/10/8ml | 4000r/min | 3578xg | |
适配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3578xg | |
适配器 | 4×5×100ml | 4000r/min | 3578xg | |
NO.12 | 酶标转子 | 4×2×96孔 | 4200r/min | 3057xg |
适配器 | 4×32×1.5ml | 4200r/min | 3057xg |
客户热线:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技术支持:18121024458 传真:021-54573837
版权所有 © 2008-2025 上海熠昕电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备14024040号-1 网站地图
本站关键词:干燥箱,恒温干燥箱,鼓风干燥箱,恒温培养箱,培养箱,二氧化碳培养箱, 光照培养箱,超声波清洗器,电子天平,实验室仪器设备