产品特点:
★LCD液晶显示/交直流两用(适配器或3xAAA电池)
★全量程去皮/计数/单位转换(g/ct/oz)... ★最小起称量可调
★过载报警/水平指示器 ★选购:双显/通讯串口/打印机/防风罩/防尘罩
技术参数:
XY-2C参数 | ||||||
型 号 | 量 程 | 可读性 | 重复性 | 线 性 | 秤盘尺寸 | 稳定时间 |
XY100-2C | 110g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY200-2C | 210g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY300-2C | 310g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY500-2C | 510g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY600-2C | 610g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY1000-2C | 1100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY2000-2C | 2100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY3000-2C | 3100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
客户热线:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技术支持:18121024458 传真:021-54573837
版权所有 © 2008-2025 上海熠昕电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备14024040号-1 网站地图
本站关键词:干燥箱,恒温干燥箱,鼓风干燥箱,恒温培养箱,培养箱,二氧化碳培养箱, 光照培养箱,超声波清洗器,电子天平,实验室仪器设备