特点优势:
1.可调单道移液器的量程涵盖:0.1-2.5ul, 0.5-10ul, 2-20ul, 5-50ul, 10-100ul, 20-200ul, 50-200ul, 100-1000ul, 200-1000ul, 1000-5000ul、2-10ml;
2.符合人体工程学设计,轻触推杆设计,宽大放松指靠设计,使移液更轻松;
3.使用标准配备工具,可在实验室方便快捷地进行校准和维修;
4. 数字视窗,令所设定量程一目了然
5.采用极佳的耐热材质,可整支高温高压灭菌,无需拆卸。并且可整支紫外消毒;
※6、具有ISO9001:2015 和ISO 13485:2016证书,具有CE认证
※7、方便在实验室校准,提供网上在线校准软件;
8.轻松地旋转计数器旋钮选择分液量
9.快捷简便的管嘴推出器
10.可拆卸式组件便于维护
11.管嘴连件具有高化学稳定性
单道可调量程 | ||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 | 允许最大随机误差 | ||
(不准确度) | (不精确度) | |||||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
500-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
500 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
1000-10000μl | 100μl | 10000 | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5000 | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
1000 | 3.00% | 30 | 0.60% | 6 | ||
2-10mL | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||
单道固定量程 | ||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 | 允许最大随机误差 | ||
(不准确度) | (不精确度) | |||||
% | μl | % | μl | |||
5μl | - | 5μl | 1.30% | 0.065 | 1.20% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0.80% | 0.08 | 0.80% | 0.08 |
20μl | - | 20μl | 0.60% | 0.12 | 0.50% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0.50% | 0.125 | 0.30% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0.50% | 0.25 | 0.30% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0.50% | 0.5 | 0.30% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0.40% | 0.8 | 0.20% | 0.4 |
250μl | -- | 250μl | 0.40% | 1 | 0.20% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0.30% | 1.5 | 0.20% | 1 |
1000μl | - | 1000μl | 0.30% | 3 | 0.20% | 2 |
2000μl | - | 2000μl | 0.30% | 6 | 0.15% | 3 |
5000μl | - | 5000μl | 0.30% | 15 | 0.15% | 7.5 |
客户热线:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技术支持:18121024458 传真:021-54573837
版权所有 © 2008-2025 上海熠昕电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备14024040号-1 网站地图
本站关键词:干燥箱,恒温干燥箱,鼓风干燥箱,恒温培养箱,培养箱,二氧化碳培养箱, 光照培养箱,超声波清洗器,电子天平,实验室仪器设备