广泛应用于对溶氧量有较高要求的细菌培养、富集、发酵,细胞培养、杂交,生物化学反应及酶、细胞组织研究等,分为台式、立式、卧式、叠式等不同形态,其中叠式摇床每层可设定不同的培养条件,大大提高空间利用率及使用的灵活度。广泛应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。
产品型号 | BSD-WX1350 | BSD-WF1350 |
振荡方式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 |
控制方式 | PID微电脑 | |
显示 | LCD | |
对流 | 强制对流 | |
温控范围(℃) | 4~60 | |
温控分辨精度(℃) | ±0.1 | |
温控波动度(℃) | ±0.5(37℃时) | |
温控均匀度(℃) | ±1(37℃时) | |
湿度控制范围 | 50%~90% 波动:±5% | |
回旋/往复频率范围(r/min) | 30~300 | 30~250 |
回旋/往复频率精度(r/min) | ±1 | |
振幅(mm) | Φ26 | 0~50 |
定时范围(h/min) | 0~999h/min可切换 | |
摇板数量(块) | 1 | |
电源 | AC220V 50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 1380×800×1010 | |
内胆尺寸(mm) | 1035×675×470 | |
摇板尺寸(mm) | 970×605 | 950×635 |
标准配置(ml×支) | 2000ml×8 | |
满载配置(ml×支) | 50ml×103 / 100ml×103 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×32 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×11 / 5000ml×7 | 50ml×109 / 100ml×109 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×37 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×12 / 5000ml×7 |
净重(KG) | 265 | 280 |
客户热线:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技术支持:18121024458 传真:021-54573837
版权所有 © 2008-2025 上海熠昕电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备14024040号-1 网站地图
本站关键词:干燥箱,恒温干燥箱,鼓风干燥箱,恒温培养箱,培养箱,二氧化碳培养箱, 光照培养箱,超声波清洗器,电子天平,实验室仪器设备