型号 | YP10K-1 | YP20K-1 | YP10KN | YP15KN | YP20KN | YP30KN |
称量范围Weighing Capacity(g) | 10000 | 20000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
可读性Readability(g) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重复性Repeatability(≤g) | ±0.1 | ±0.1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
线性Linearity(≤g)
|
±0.2 | ±0.2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
秤盘尺寸Pan Size(mm) | 238×286 | 238×286 | 238×286 | 238×286 | 238×286 | 238×286 |
毛重 Gross Weight( kg) | 3.9 | |||||
净重 Net Weight (kg) | 3.3 | |||||
外形尺寸Dimension(mm) | 320×315×130 |
客户热线:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技术支持:18121024458 传真:021-54573837
版权所有 © 2008-2025 上海熠昕电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备14024040号-1 网站地图
本站关键词:干燥箱,恒温干燥箱,鼓风干燥箱,恒温培养箱,培养箱,二氧化碳培养箱, 光照培养箱,超声波清洗器,电子天平,实验室仪器设备