型号 | SHP-080Y | SHP-150Y | SHP-250Y | SHP-350Y | SHP-450Y | SHP-750Y |
电源电压 | AC 220V 50HZ | |||||
控温范围 | 0-60℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
消耗功率 | 600W | 700W | 800W | 1450W | 1700W | 2200W |
工作室尺寸(mm) | 400×400×500 | 500×450×650 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 840×800×1100 |
外形尺寸(mm) | 530×610×1125 | 630×660×1325 | 730×760×1425 | 730×760×1740 | 730×960×1740 | 1155×1070×1785 |
载物托架(标配) | 2块 | |||||
注:SHP-Y型:采用可程式液晶触摸屏控制器。可设置定值/30段程序二种运行模式,每段定时可达9999分钟,且具有即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数。 | ||||||
*SHP-750Y为单门结构带观察窗。其他型号为双重门结构,内门为玻璃门。 |
客户热线:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技术支持:18121024458 传真:021-54573837
版权所有 © 2008-2025 上海熠昕电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备14024040号-1 网站地图
本站关键词:干燥箱,恒温干燥箱,鼓风干燥箱,恒温培养箱,培养箱,二氧化碳培养箱, 光照培养箱,超声波清洗器,电子天平,实验室仪器设备