一: 技术指标
三:技术参数
型号 | 外形尺寸mm | 内胆尺寸mm | 容积L | 超声频率Khz | 超声功率w | 加热功率w | 控温范围 | 定时范围min | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格 |
KH-50A | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 常温~80 | 无 | 有 | 无 | 无 | 1550 |
KH-50B | 无 | 无 | 1~30 | 有 | 1550 | |||||||
KH2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 无 | 有 | 2150 | |||||
KH2200B | 600 | 常温~80 | 有 | 2550 | ||||||||
KH2200E | 260×160×280 | 有 | 有 | 2650 | ||||||||
KH2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 有 | 5450 | |||||||
KH-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2350 | |||||
KH-100B | 600 | 常温~80 | 有 | 2750 | ||||||||
KH-100E | 320×174×280 | 有 | 有 | 2850 | ||||||||
KH-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 6 | 有 | 5650 | |||||||
KH3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 150 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3250 | ||||
KH3200B |
600 |
常温~80 | 有 | 3750 | ||||||||
KH3200E | 320×174×340 | 有 | 有 | 3850 | ||||||||
KH3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 有 | 7650 | |||||||
KH5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4150 | |||
KH5200B | 600 | 常温~80 | 有 | 4750 | ||||||||
KH5200E | 320×264×340 | 有 | 有 | 4850 | ||||||||
KH5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | 9950 | |||||||
KH-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4650 | |||
KH-250B | 600 | 常温~80 | 有 | 5250 | ||||||||
KH-250E | 320×264×340 | 有 | 有 | 5450 | ||||||||
KH-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | 10950 | |||||||
KH-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4850 | |||
KH-300B | 600 | 常温~80 | 有 | 5450 | ||||||||
KH-300E | 320×264×340 | 有 | 有 | 5650 | ||||||||
KH-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | 11350 | |||||||
KH7200 | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 400 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6750 | |||
KH7200B | 600 | 常温~80 | 有 | 7650 | ||||||||
KH7200E | 350×320×340 | 有 | 有 | 7850 | ||||||||
KH7200V | 440×410×380 | 330×300×180 | 18 | 有 | 14550 | |||||||
KH-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8550 | |||
KH-500B | 1000 | 常温~80 | 有 | 9250 | ||||||||
KH-500E | 530×320×380 | 有 | 有 | 9650 | ||||||||
KH-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | 17950 | |||||||
KH-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9550 | |||
KH-600B | 1000 | 常温~80 | 有 | 10350 | ||||||||
KH-600E | 530×320×380 | 有 | 有 | 10650 | ||||||||
KH-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | 21560 | |||||||
KH-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10850 | |||
KH-700B | 1000 | 常温~80 | 有 | 11650 | ||||||||
KH-700E | 530×320×380 | 有 | 有 | 11950 | ||||||||
KH-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | 23650 |
客户热线:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技术支持:18121024458 传真:021-54573837
版权所有 © 2008-2025 上海熠昕电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备14024040号-1 网站地图
本站关键词:干燥箱,恒温干燥箱,鼓风干燥箱,恒温培养箱,培养箱,二氧化碳培养箱, 光照培养箱,超声波清洗器,电子天平,实验室仪器设备