型号 | 外型尺寸(mm) | 毛容积(L) | 耗电量(KWH/24H) | 温度(℃) |
LC-98D | 465*453*996 | 98 | 0.85 | 冷藏2-8,阴凉8-20 |
LC-228(D) | 525*580*1775 | 228 | 1.15 | 冷藏2-8,阴凉8-20 |
LC-298(D) | 580*620*1875 | 298 | 1.5 | 冷藏2-8,阴凉8-20 |
LC-630(D) | 980*610*1990 | 630 | 3.6 | 冷藏2-8,阴凉8-20 |
LC-980(D) | 1480*510*1990 | 980 | 3.6 | 冷藏2-8,阴凉8-20 |
LC-2000(D) | 2002*570*1902 | 1200 | 5.9 | 冷藏2-8,阴凉8-20 |
客户热线:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技术支持:18121024458 传真:021-54573837
版权所有 © 2008-2025 上海熠昕电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备14024040号-1 网站地图
本站关键词:干燥箱,恒温干燥箱,鼓风干燥箱,恒温培养箱,培养箱,二氧化碳培养箱, 光照培养箱,超声波清洗器,电子天平,实验室仪器设备