技术参数:
型号分类 | JA-M-S:固体密度秤(Solid) JA-M-G:黄金密度秤(Gold) | JA-M-L 液体密度秤 | JA-M-P 粉末密度秤 | |||||
Mode Series | JA-M-A:吸水性密度秤(Absorbent) | (Liquid) | (Powder) | |||||
产品型号 | Model | JA203M-S/G/A | JA303CM-S/G/A | JA203M-L | JA600CM-L | JA203M-P | JA600CM-P | |
最大称量 | Capacity(g) | 210 | 310 | 210 | 610 | 210 | 610 | |
称重精度 | WR | 0.001g | 0.005g | 0.001g | 0.01g | 0.001g | 0.01g | |
密度精度 | DR | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | ||||
测试量程 | Test Capacity | 0.001-99.999g/cm3 | 0.001-99.999g/cm3 | 0.001-99.999g/cm3 | ||||
秤盘尺寸 | Pan Size-01 | 60x152mm | Φ50mm 顶盘(Upper Pan) | Φ90mm(Weighing Pan) | ||||
托盘尺寸 | Pan Size-02 | 70x110mm | 水中 | 90x90x25mm 托架 | -------------- | |||
容器体积 | Tank Size | 139x100x78mm 水槽 | 50ml 烧杯 | 50ml 比重瓶() | ||||
使用温度 | Op-temp | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ | ||||
按键名称 | Key name | Power,F,ENTER,CAL, 0 | Power,F,ENTER,CAL, 0 | Power,F,ENTER,CAL, 0 | ||||
校准砝码 | Cal-weight | 200g | 200g | 200g | ||||
产品材质 | Material | Aluminium Case | Aluminium Case | Aluminium Case | ||||
外观尺寸 | Outlook size | 205x270x370mm | 205x270x370mm | 205x270x370mm | ||||
包装尺寸 | Packing Size | 440x310x300mm | 440x310x300mm | 440x310x300mm | ||||
测试对象 | Test Object | S-固体/G-黄金/A-吸水性 | L-液体 | P-液体 | ||||
产品重量 | Weight | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | ||||
密度配件 | Density Kit | Solid kit 固体密度架 | liquid kit 液体密度架 | Powder kit 粉末密度架 | ||||
防 风 罩 | Glass Draft | 选配 | 选配 | 选配 | ||||
蓄 电 池 | Battery | 无 | 无 | 无 |
客户热线:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技术支持:18121024458 传真:021-54573837
版权所有 © 2008-2025 上海熠昕电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备14024040号-1 网站地图
本站关键词:干燥箱,恒温干燥箱,鼓风干燥箱,恒温培养箱,培养箱,二氧化碳培养箱, 光照培养箱,超声波清洗器,电子天平,实验室仪器设备