型 号 | 控温范围 | 输入功率 | 电源电压 | 温度波动度 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 加热原件 |
SXL-1002 | 300~1000℃ | 2500W | AC 220V | ±3℃ | 120 x 200 x 80 | 500 x 550 x 690 | 铁铬铝高电阻丝 |
SXL-1002T | 2000W | ||||||
SXL-1008 | 4000W | 200 x 300 x 120 | 595 x 665 x 795 | ||||
SXL-1008T | |||||||
SXL-1016 | 8000W | AC 380V | 250×400×160 | 675 x 790 x 905 | |||
SXL-1016T | 6500W | ||||||
SXL-1208 | 400~1200℃ | 5000W | AC 220V | 200 x 300 x 120 | 595 x 665 x 795 | ||
SXL-1216 | 10000W | AC 380V | 250×400×160 | 675 x 790 x 905 | |||
备注 | “T”表示:轻质陶瓷纤维炉膛 |
客户热线:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技术支持:18121024458 传真:021-54573837
版权所有 © 2008-2025 上海熠昕电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备14024040号-1 网站地图
本站关键词:干燥箱,恒温干燥箱,鼓风干燥箱,恒温培养箱,培养箱,二氧化碳培养箱, 光照培养箱,超声波清洗器,电子天平,实验室仪器设备