主要技术参数 | 紫外可见分光光度计 | |||
型号 | X2 | 722S/722N | 722 | 752S |
光谱带宽 | 4nm | 4nm | 4nm | 4nm |
波长重复性 | 1nm | 1nm | 1nm | 1nm |
波长范围 | 320-1020nm | 325-1020nm | 320-1000nm | 200-1000nm |
波长准确度 | ±2nm | ±2nm | ±2nm | ±2nm |
光度准确度 | ±0.5%T | ±0.5%7 | ±0.5%T | ±0.5%T |
光度重复性 | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T | 50.2%T |
稳定性 | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm |
杂散光 | ≤0.1%T@360nm | ≤0.2%T@360nm | ≤0.2%T@360nm | ≤0.2%T@360nm |
工作方式 | T,A,C,F | T,A,C,F | T,A,C,F | T,A,C,F |
调零方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
光源 | 进口卤钨灯 | 进口卤钨灯 | 进口卤钨灯 | 进口卤钨灯 |
单色器 | 自准式 | 自准式 | 自准式 | 自准式 |
电源 | AC90-240/50Hz | |||
外形尺寸 | 400*310*160mm |
客户热线:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技术支持:18121024458 传真:021-54573837
版权所有 © 2008-2025 上海熠昕电子科技有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备14024040号-1 网站地图
本站关键词:干燥箱,恒温干燥箱,鼓风干燥箱,恒温培养箱,培养箱,二氧化碳培养箱, 光照培养箱,超声波清洗器,电子天平,实验室仪器设备